Santiago · Cape Verde
Property for Sale in Santiago, Cape Verde
Santiago is Cape Verde's largest island and home to Praia, the national capital. This page brings together the source-linked homes, apartments, commercial properties, and land currently tracked across the island.
Santiago listings in the index
- Luxury New Development - Ilha de… — 63 m² · €81,622 | CVREI
- Luxury 2 bedroom apartment -… — 123 m² · €122,432 | CVREI
- New 3 Bedroom Apartment - Ilha… — 140 m² · €136,036 | CVREI
- New 2 bedroom duplex penthouse… — 246 m² · €226,727 | CVREI
- Ilha de Santiago - Palmarejo — 440 m² · €516,936 | CVREI
- Luxury 8 bedroom penthouse -… — 368 m² · €461,005 | CVREI
- New 2 Bedroom Apartment - Ilha… — 134 m² · €148,733 | CVREI
- 3 Bedroom Villa with Pool and… — 210 m² · €230,000 | CVREI
- 3 Bedroom Apartment in New… — 143 m² · €181,381 | CVREI
- New 2 Bedroom Apartment - Ilha… — 124 m² · €145,105 | CVREI
- New 3 Bedroom Apartment - Ilha… — 148 m² · €168,685 | CVREI
- New 2 Bedroom Apartment - Ilha… — 102 m² · €113,591 | CVREI
- New 3 bedroom penthouse with… — 199 m² · €405,682 | CVREI
- New 3 Bedroom Apartment in… — 139 m² · €242,776 | CVREI
- New 3 Bedroom House in Private… — 265 m² · €384,748 | CVREI
- New 3 Bedroom Apartment - Ilha… — 144 m² · €145,105 | CVREI
- New 2 Bedroom Apartment - Ilha de… — 65 m² · €95,222 | CVREI
- New 4 bedroom apartment - Ilha… — 160 m² · €200,000 | CVREI
- New 1 Bedroom Apartment with… — 76 m² · €121,180 | CVREI
- New 2 Bedroom Apartment with… — 113 m² · €195,592 | CVREI
- New 2 Bedroom Apartment with… — 116 m² · €197,418 | CVREI
- New 1 Bedroom Apartment with… — 76 m² · €110,048 | CVREI
- New 3 Bedroom Apartment in… — 139 m² · €247,341 | CVREI
- New 2 bedroom apartment with… — 93 m² · €105,500 | CVREI
- New 2 bedroom apartment with… — 108 m² · €123,000 | CVREI
- New 1 Bedroom Apartment with… — 50 m² · €70,500 | CVREI
- Plots of Land for Sale - Ilha de… — 189 m² · €25,000 | CVREI
- Plots of Land for Sale - Ilha de… — 160 m² · €32,000 | CVREI
- DuarGema Wellness — 200 m² | CVREI
- DuarGema ALPHA 29 — 265 m² · €394,748 | CVREI
- DuarGema, House of Diaspora –… — 113 m² · €219,035 | CVREI
- DuarGema, House of Diaspora –… — 162 m² · €307,866 | CVREI
- DuarGema, House of Diaspora – A23 Apartment… — 77 m² | CVREI
- DuarGema, House of Diaspora –… — 162 m² · €302,450 | CVREI
- DuarGema, House of Diaspora – Penthouse… — 436 m² | CVREI
- DuarGema, House of Diaspora –… — 440 m² · €1,216,094 | CVREI
- DuarGema DELTA 03 — 368 m² · €481,005 | CVREI
- DuarGema BETA 17 — 265 m² · €394,748 | CVREI
- DuarGema, House of Diaspora –… — 117 m² · €221,888 | CVREI
- DuarGema ALPHA 26 — 265 m² · €394,748 | CVREI
- DuarGema, House of Diaspora –… — 162 m² · €286,203 | CVREI
- DuarGema GAMMA 12 — 265 m² · €355,465 | CVREI
- DuarGema, House of Diaspora –… — 139 m² · €251,905 | CVREI
- DuarGema, House of Diaspora –… — 77 m² · €133,572 | CVREI
- DuarGema BETA 20 — 265 m² | CVREI
- DuarGema BETA 18 — 265 m² · €355,465 | CVREI
- DuarGema, House of Diaspora –… — 111 m² · €209,817 | CVREI
- DuarGema, House of Diaspora –… — 111 m² · €204,965 | CVREI
- DuarGema, House of Diaspora –… — 139 m² · €266,852 | CVREI
- DuarGema, House of Diaspora –… — 111 m² · €220,257 | CVREI
- DuarGema, House of Diaspora –… — 111 m² · €212,611 | CVREI
- DuarGema, House of Diaspora –… — 116 m² · €201,406 | CVREI
- Exclusive Plot with a Stunning… — 415 m² · €44,321 | CVREI
- DuarGema DELTA 02 — 368 m² · €481,005 | CVREI
- DuarGema ALPHA 28 — 265 m² · €394,748 | CVREI
- DuarGema, House of Diaspora –… — 111 m² · €205,974 | CVREI
- DuarGema, House of Diaspora – B13 Apartment… — 63 m² | CVREI
- DuarGema, House of Diaspora –… — 113 m² · €207,314 | CVREI
- DuarGema, House of Diaspora –… — 111 m² · €217,502 | CVREI
- DuarGema, House of Diaspora –… — 139 m² · €257,678 | CVREI
- DuarGema, House of Diaspora – S04 DUPLEX T2 — 124 m² | CVREI
- DuarGema, House of Diaspora –… — 139 m² · €265,598 | CVREI
- DuarGema, House of Diaspora –… — 139 m² · €248,505 | CVREI
- DuarGema, House of Diaspora –… — 111 m² · €216,434 | CVREI
- DuarGema, House of Diaspora –… — 139 m² · €243,919 | CVREI
- DuarGema GAMMA 13 — 265 m² · €355,465 | CVREI
- DuarGema, House of Diaspora – S02 DUPLEX T2 — 124 m² | CVREI
- DuarGema, House of Diaspora –… — 111 m² · €225,187 | CVREI
- DuarGema DELTA 05 — 368 m² · €481,005 | CVREI
- DuarGema BETA 21 — 265 m² · €355,465 | CVREI
- DuarGema GAMMA 16 — 265 m² · €380,883 | CVREI
- DuarGema BETA 19 — 265 m² · €355,465 | CVREI
- DuarGema, House of Diaspora –… — 116 m² · €193,431 | CVREI
- DuarGema, House of Diaspora –… — 117 m² · €201,708 | CVREI
- DuarGema, House of Diaspora –… — 111 m² · €201,143 | CVREI
- DuarGema GAMMA 15 — 265 m² · €355,465 | CVREI
- DuarGema Restaurant — 264 m² | CVREI
- DuarGema, House of Diaspora –… — 139 m² · €253,092 | CVREI
- DuarGema DELTA 04 — 368 m² · €481,005 | CVREI
- DuarGema, House of Diaspora –… — 162 m² · €297,034 | CVREI
- DuarGema, House of Diaspora –… — 117 m² · €225,924 | CVREI
- DuarGema, House of Diaspora – B07 Apartment… — 63 m² | CVREI
- DuarGema, House of Diaspora –… — 162 m² · €313,281 | CVREI
- DuarGema, House of Diaspora – Penthouse… — 347 m² | CVREI
- DuarGema, House of Diaspora – A03 Apartment… — 77 m² | CVREI
- DuarGema, House of Diaspora –… — 113 m² · €195,592 | CVREI
- DuarGema Fitness — 592 m² | CVREI
- DuarGema ALPHA 27 — 265 m² · €394,748 | CVREI
- DuarGema, House of Diaspora –… — 116 m² · €197,418 | CVREI
- DuarGema, House of Diaspora – S03 DUPLEX T2 — 124 m² | CVREI
- DuarGema, House of Diaspora –… — 111 m² · €224,080 | CVREI
- DuarGema, House of Diaspora –… — 117 m² · €205,744 | CVREI
- DuarGema, House of Diaspora –… — 162 m² · €291,618 | CVREI
- DuarGema, House of Diaspora –… — 111 m² · €221,345 | CVREI
- DuarGema DELTA 06 — 368 m² · €481,005 | CVREI
- DuarGema, House of Diaspora –… — 117 m² · €217,852 | CVREI
- DuarGema, House of Diaspora – S01 DUPLEX T2 — 124 m² | CVREI
- DuarGema, House of Diaspora –… — 113 m² · €215,128 | CVREI
- DuarGema, House of Diaspora – A07 Apartment… — 77 m² | CVREI
- DuarGema, House of Diaspora –… — 139 m² · €247,341 | CVREI
- DuarGema GAMMA 09 — 265 m² · €380,883 | CVREI
- DuarGema, House of Diaspora –… — 113 m² · €211,221 | CVREI
- DuarGema, House of Diaspora –… — 139 m² · €238,212 | CVREI
- DuarGema ALPHA 31 — 265 m² · €394,748 | CVREI
- DuarGema, House of Diaspora – B16 Apartment… — 63 m² | CVREI
- DuarGema, House of Diaspora – B10 Apartment… — 63 m² | CVREI
- DuarGema BETA 22 — 265 m² · €355,465 | CVREI
- DuarGema, House of Diaspora – B19 Apartment… — 63 m² | CVREI
- DuarGema, House of Diaspora –… — 111 m² · €202,132 | CVREI
- DuarGema, House of Diaspora –… — 111 m² · €213,659 | CVREI
- DuarGema, House of Diaspora –… — 139 m² · €239,332 | CVREI
- DuarGema, House of Diaspora – B04 Apartment… — 63 m² | CVREI
- DuarGema, House of Diaspora –… — 117 m² · €209,780 | CVREI
- DuarGema, House of Diaspora –… — 116 m² · €209,381 | CVREI
- DuarGema, House of Diaspora –… — 139 m² · €242,776 | CVREI
- DuarGema, House of Diaspora – A15 Apartment… — 77 m² | CVREI
- DuarGema, House of Diaspora –… — 113 m² · €203,406 | CVREI
- DuarGema GAMMA 11 — 265 m² · €355,465 | CVREI
- DuarGema, House of Diaspora –… — 117 m² · €213,816 | CVREI
- DuarGema, House of Diaspora –… — 139 m² · €256,469 | CVREI
- DuarGema ALPHA 30 — 265 m² · €394,748 | CVREI
- DuarGema, House of Diaspora –… — 113 m² · €199,499 | CVREI
- DuarGema DELTA 07 — 368 m² · €481,005 | CVREI
- DuarGema, House of Diaspora –… — 116 m² · €213,369 | CVREI
- DuarGema, House of Diaspora –… — 116 m² · €189,443 | CVREI
- DuarGema ALPHA 25 — 265 m² | CVREI
- DuarGema, House of Diaspora –… — 139 m² · €261,033 | CVREI
- DuarGema, House of Diaspora –… — 76 m² · €121,180 | CVREI
- DuarGema ALPHA 32 — 265 m² · €403,991 | CVREI
- DuarGema, House of Diaspora –… — 162 m² · €280,787 | CVREI
- DuarGema GAMMA 14 — 265 m² · €355,465 | CVREI
- DuarGema, House of Diaspora – B01 Apartment… — 63 m² | CVREI
- DuarGema BETA 23 — 265 m² · €355,465 | CVREI
- DuarGema BETA 24 — 265 m² · €394,748 | CVREI
- DuarGema, House of Diaspora –… — 116 m² · €205,394 | CVREI
- DuarGema, House of Diaspora –… — 139 m² · €262,265 | CVREI
- DuarGema, House of Diaspora – C10 Apartment… — 76 m² | CVREI
- DuarGema DELTA 08 — 368 m² · €499,491 | CVREI
- Discover the most luxurious and modern… — 100143 | CVREI
Market context for Santiago
Use the live market data for current asking-price and inventory context. Figures shown are monitored asking-price listings, not transaction prices or valuations.
Cape Verde market data · Which Cape Verde island should you buy on? · How to buy property in Cape Verde