Imóveis à venda em Santiago
Santiago é a maior ilha de Cabo Verde e inclui a Praia, capital do país. Esta página reúne casas, apartamentos, imóveis comerciais e terrenos com ligação à fonte em toda a ilha.
Casas e terrenos em Santiago
- One-bedroom apartment with… — 63 m² · €81 622 | CVREI
- Two-bedroom apartment with… — 123 m² · €122 432 | CVREI
- Three-bedroom apartment in… — 140 m² · €136 036 | CVREI
- Two-bedroom duplex… — 246 m² · €226 727 | CVREI
- Ilha de Santiago - Palmarejo — 440 m² · €516 936 | CVREI
- 5-bedroom penthouse with… — 368 m² · €461 005 | CVREI
- Two-bedroom apartment with… — 134 m² · €148 733 | CVREI
- Three-bedroom apartment… — 143 m² · €181 381 | CVREI
- Two-bedroom apartment with… — 124 m² · €145 105 | CVREI
- Three-bedroom apartment… — 148 m² · €168 685 | CVREI
- Two-bedroom apartment with… — 102 m² · €113 591 | CVREI
- Three-bedroom penthouse… — 199 m² · €405 682 | CVREI
- Sea-view three-bedroom… — 139 m² · €242 776 | CVREI
- Three-bedroom house with… — 265 m² · €384 748 | CVREI
- Four-bedroom apartment in… — 160 m² · €200 000 | CVREI
- Two-bedroom… — 113 m² · €195 592 · Ref 844013 | CVREI
- Two-bedroom… — 116 m² · €197 418 · Ref 849867 | CVREI
- Sea-view three-bedroom… — 139 m² · €247 341 | CVREI
- Two-bedroom apartment with… — 108 m² · €123 000 | CVREI
- Land in Praia — 200 m² · €25 000 | CVREI
- Land in Tarrafal — 189 m² · €25 000 | CVREI
- Land in Terra Branca — 160 m² · €32 000 | CVREI
- Land in Praia — 200 m² · €35 000 | CVREI
- Two-bedroom apartment with… — 93 m² · €105 000 | CVREI
- Two-bedroom apartment with… — 64 m² · €95 224 | CVREI
- One-bedroom apartment in Palmarejo — €68 000 | CVREI
- Commercial property in Praia — 200 m² | CVREI
- Three-bedroom… — 265 m² · €411 500 · Ref EB0AEC | CVREI
- Three-bedroom apartment… — 162 m² · €307 866 | CVREI
- Three-bedroom apartment… — 162 m² · €302 450 | CVREI
- Four-bedroom penthouse… — 440 m² · €1 216 094 | CVREI
- 5-bedroom… — 368 m² · €493 800 · Ref 90DB33 | CVREI
- Three-bedroom house with… — 265 m² · €385 100 | CVREI
- Two-bedroom apartment with… — 117 m² · €221 888 | CVREI
- Three-bedroom… — 265 m² · €411 500 · Ref F71C0F | CVREI
- Three-bedroom apartment… — 162 m² · €286 203 | CVREI
- Three-bedroom apartment… — 139 m² · €251 905 | CVREI
- Three-bedroom… — 265 m² · €366 800 · Ref 029D9F | CVREI
- Two-bedroom apartment with… — 111 m² · €209 817 | CVREI
- Two-bedroom apartment with… — 111 m² · €204 965 | CVREI
- Two-bedroom apartment with… — 111 m² · €220 257 | CVREI
- Two-bedroom apartment with… — 111 m² · €212 611 | CVREI
- Two-bedroom apartment with… — 116 m² · €201 406 | CVREI
- 5-bedroom… — 368 m² · €493 800 · Ref D64B0F | CVREI
- Three-bedroom… — 265 m² · €411 500 · Ref D1F271 | CVREI
- Two-bedroom apartment with… — 111 m² · €205 974 | CVREI
- Two-bedroom apartment with… — 113 m² · €207 314 | CVREI
- Two-bedroom apartment with… — 111 m² · €217 502 | CVREI
- Three-bedroom apartment… — 139 m² · €257 678 | CVREI
- Three-bedroom apartment… — 139 m² · €248 505 | CVREI
- Two-bedroom apartment with… — 111 m² · €216 434 | CVREI
- Three-bedroom apartment… — 139 m² · €243 919 | CVREI
- 5-bedroom… — 368 m² · €493 800 · Ref 9E64C5 | CVREI
- Three-bedroom… — 265 m² · €366 800 · Ref 986224 | CVREI
- Three-bedroom house with… — 265 m² · €402 500 | CVREI
- Three-bedroom… — 265 m² · €366 800 · Ref 6C5695 | CVREI
- Two-bedroom apartment with… — 116 m² · €193 431 | CVREI
- Two-bedroom apartment with… — 117 m² · €201 708 | CVREI
- Two-bedroom apartment with… — 111 m² · €201 143 | CVREI
- Three-bedroom… — 265 m² · €381 000 · Ref 2BD3B9 | CVREI
- Commercial property in Praia — 264 m² | CVREI
- Three-bedroom apartment… — 139 m² · €253 092 | CVREI
- 5-bedroom… — 368 m² · €493 800 · Ref 27F7BF | CVREI
- Three-bedroom apartment… — 162 m² · €297 034 | CVREI
- Two-bedroom… — 113 m² · €195 592 · Ref 0F4AFC | CVREI
- Sea-view commercial property in Praia — 592 m² | CVREI
- Three-bedroom… — 265 m² · €411 500 · Ref C88EA3 | CVREI
- Two-bedroom… — 116 m² · €197 418 · Ref FCAEFE | CVREI
- Two-bedroom apartment with… — 117 m² · €205 744 | CVREI
- Three-bedroom apartment… — 162 m² · €291 618 | CVREI
- Two-bedroom apartment with… — 111 m² · €221 345 | CVREI
- 5-bedroom… — 368 m² · €493 800 · Ref 12CAFC | CVREI
- Two-bedroom apartment with… — 117 m² · €217 852 | CVREI
- Two-bedroom apartment with… — 113 m² · €215 128 | CVREI
- Three-bedroom apartment… — 139 m² · €247 341 | CVREI
- Three-bedroom house with… — 265 m² · €400 000 | CVREI
- Two-bedroom apartment with… — 113 m² · €211 221 | CVREI
- Three-bedroom apartment… — 139 m² · €238 212 | CVREI
- Three-bedroom… — 265 m² · €411 500 · Ref 6A0370 | CVREI
- Three-bedroom… — 265 m² · €366 800 · Ref D206A4 | CVREI
- Two-bedroom apartment with… — 111 m² · €213 659 | CVREI
- Three-bedroom apartment… — 139 m² · €239 332 | CVREI
- Two-bedroom apartment with… — 117 m² · €209 780 | CVREI
- Two-bedroom apartment with… — 116 m² · €209 381 | CVREI
- Three-bedroom apartment… — 139 m² · €242 776 | CVREI
- Two-bedroom apartment with… — 113 m² · €203 406 | CVREI
- Two-bedroom apartment with… — 117 m² · €213 816 | CVREI
- Two-bedroom apartment with… — 113 m² · €199 499 | CVREI
- 5-bedroom… — 368 m² · €493 800 · Ref C9A884 | CVREI
- Two-bedroom apartment with… — 116 m² · €189 443 | CVREI
- Three-bedroom house with… — 265 m² · €432 100 | CVREI
- Three-bedroom apartment… — 139 m² · €261 033 | CVREI
- Three-bedroom house with… — 265 m² · €434 800 | CVREI
- Three-bedroom apartment… — 162 m² · €280 787 | CVREI
- Three-bedroom… — 265 m² · €381 000 · Ref 1E8CC3 | CVREI
- Three-bedroom… — 265 m² · €366 800 · Ref 758EDE | CVREI
- Three-bedroom house with… — 265 m² · €387 500 | CVREI
- Two-bedroom apartment with… — 116 m² · €205 394 | CVREI
- Three-bedroom apartment… — 139 m² · €262 265 | CVREI
- 5-bedroom house with pool… — 368 m² · €518 100 | CVREI
- Apartment in Praia — 100143 | CVREI
- Land in Praia Baixo — 22,587 m² | CVREI
Contexto para compradores
Compare estes anúncios com os dados de mercado e leia o guia do processo de compra.